Roming zone
Cijene roming usluga za postpejd korisnikeZone | Odlazni pozivi €/min | Dolazni pozivi €/min | SMS € | Internet saobraćaj €/MB |
Zona Balkan - prema svim mrežama u CG | Cijena kao u tarifi koju korisnik koristi za pozive ka svim mrežama u CG | 0 | Cijena kao u tarifi koju korisnik koristi za pozive ka svim mrežama u CG | 0,0091 |
Zona Balkan - prema ostalim mrežama zone Balkan (osim CG) | Cijena kao pozivi ka internacionalnim zonama zavisno od destinacije u kojoj završava poziv | 0 | Cijena kao pozivi ka internacionalnim zonama zavisno od destinacije u kojoj završava poziv | |
Srbija, BiH i Sjeverna Makedonija prema ostalim destinacijama | 0,2299 | 0,0605 | 0,0726 | |
Albanija prema ostalim destinacijama | 1,5411 | 0,6102 | 0,3000 | |
Kosovo prema ostalim destinacijama | 2,3683 | 1,1274 | 0,4034 | |
EU13 + SAD | 1,9800 | 0,8800 | 0,4000 | 4,3329 |
Svijet | 2,3683 | 1,1274 | 0,4034 | 10,3316 |
Sateliti | 6,4016 | 5,3674 | 1,2307 | 12,4000 |
Zona Balkan: Srbija, BiH, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo*.
Zona EU13+SAD uključuje sljedeće zemlje: Hrvatska, Austrija, Bugarska, Grčka, Italija, Rumunija, Njemačka, Mađarska, Holandija, Češka, Slovačka, Velika Britanija, SAD, Poljska.
Zona Svijet uključuje sve zemlje izuzev Zone Balkan i EU13+SAD, bez obzira na izbor operatora.
*Kosovo koristi državni kod Monaka (operator Vala - Telecom Monaco) i Slovenije (operator IPKO - Telekom Slovenia) i spada u Zonu Balkan.
Cijene su sa PDV-om i date su sa primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.
Pozivi se tarifiraju na 60 sekundi osim:
- Mono postpejd paket gdje je tarifni interval 1 sekund
- Zona Balkan prema svim mrežama u CG i zona Balkan prema ostalim mrežama zone Balkan gdje je tarifni interval kao u tarifi koju korisnik koristi u CG.
Internet se tarifira na 100 KB osim:
- Mono postpejd paket gdje je obračunska jedinica 1 KB
- Zona Balkan gdje je obračunska jedinica kao u tarifi koju korisnik koristi u CG.
teleneo-extra-bold
teleneo-regular