CRNOGORSKI TELEKOM A.D.
Adresa: Moskovska 29,
81000 Podgorica
Ime Prezime
Adresa
81000 Podgorica
Račun za fizička lica
Datum
01/11/2015
Telefonski broj korisnika
382xxxxxxxx
Broj računa
Exxxxxxxx
Korisnička šifra
1xxxxxxx
Informacije
Kontakt centar 1500
Fax
+ 382 20 433 801
RAČUN ZA TELEKOM MREŽU - 10/2015
Potrošnja | Iznos (EUR) |
Pretplate | 48.80 |
Jednokratna i višekratna plaćanja | 0.02 |
Usluge | 11.10 |
Ostali popusti | -9.07 |
Ukupna potrošnja | 50.85 |
Porez na dodatu vrijednost (PDV) | 9.46 |
Ukupno | 60.31 |
Rate (PDV je uključen u cijenu) | 13.90 |
RAČUN ZA 10/2015: | 74.21 |
Prethodni dug | 0.64 |
UKUPNO ZA UPLATU: | 74.83 |
Telefonski broj korisnika 382xxxxxxxx
Broj računa Exxxxxxxxx
Korisnička šifra 1xxxxxxx
Datum izdavanja računa 01/11/2015
Obračunski period 01/10/2015
31/10/2015
Kontrolni broj0
Za uplatu
Iznos za navedeni obračunski period 74.21
Ukupan dug 74.83
CRNOGORSKI TELEKOM A.D
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica PIB 02289377, PDV reg.broj 20/31-00049-4
CKB 510-103-22, Prva banka 535-6666-63, Hipotekarna banka 520-111-33
NLB Montenegrobanka 530-1258-22, Societe Generale Montenegro 550-111-41
Obavještenje korisnicima telekomunikacionih usluga
-Korisnik je u obavezi da ispostavljeni račun izmiri u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa. Nakon isteka ovog roka ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pismenog obavještenja.
Ukoliko korisnik ispostavljeni račun ne izmiri u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, njegov pretplatnički broj će biti privremeno isključen, a u slučaju da u daljem roku od 20 dana, od dana privremenog isključenja, ne izmiri svoju dospjelu obavezu po računu, Crnogorski Telekom može trajno prekinuti pružanje komunikacione usluge. Na sve dospjele a u roku neizmirene račune, Crnogorski Telekom će obračunavati zateznu kamatu. Korisnik ima pravo prigovora na visinu ispostavljenog računa u roku od 8 dana od dana prijema računa s tim što se sedmi dan od dana izdavanja računa smatra danom prijema. Prigovor se podnosi u pisanoj formi nadležnom T- Centru ili putem pošte na adresu Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Moskovska 29, 81000 Podgorica, sa naznakom za Korisnički servis.
Uputstvo za plaćanje računa telekomunikacionih usluga
Na izvještaju o uplati postoji mogućnost plaćanja: računa za tekući mjesec ili ukupnog duga.
Prilikom plaćanja obavezno naglasiti zaposlenom na šalteru koji iznos plaćate. Ukoliko vaš dug ne odgovara iskazanom dugu na računu provjerite da li ste u međuvremenu platili svoj dug, a ako i nakon toga postoji razlika u iskazanom dugu, za usaglašavanje se obratite na telefon 1500 Kontakt Centar.
Račun možete platiti: na šalterima Pošte i banaka sa priloženim računom; na platomatima u T-centrima; na J&A platomatima; trajnim nalogom; Premium karticom Hipotekarne banke u T-Centrima; korištenjem E-banking usluge; opštom uplatnicom u korist žiro računa Crnogorskog Telekoma, koji je odštampan na
računu. Pri plaćanju obavezno upišite na uplatnici pretplatnički broj telefona, mjesec na koji se odnosi uplata u polju - poziv na broj. Uplata koja ne sadrži potrebne podatke smatra se nepravilnom a obaveza neizmirenom.
Detaljno objašnjenje stavki na računu možete pogledati na www.telekom.me
DETALJAN RAČUN ZA 10/2015:
KORISNIK: XXXXXXXXX
Iskorišćeni sekundi, SMS, MMS, MB – uključeni u pretplatu | |||||||
Pozivi u Telekom mobilnoj mreži | 10540.00 | ||||||
SMS u mreži | 68.00 | ||||||
Pozivi u mreži | 0.00 | ||||||
Pozivi ka svim mrežama u Crnoj Gori | 12000.00 | ||||||
Pretplate | Iznos (EUR) | ||||||
Smart Biznis 15 – pretplata | 12.61 | ||||||
ADSL Fl@t 5-pretplata | 18.40 | ||||||
Extra TV HBO paket | 4.19 | ||||||
Extra TV Start paket | 8.50 | ||||||
Mjesecna naknada za pristup mreži | 5.10 | ||||||
Internet 5 | 00.00 | ||||||
Jednokratna i višekratna plaćanja | Iznos (EUR) | ||||||
Kamata na neplaćeni račun | 0.02 | ||||||
Usluge | Broj
poziva | Količina | Br.obr.
jedinica | Jed.cij. obr.jed. | Cijena (EUR) | Popust (EUR) | Iznos (EUR) |
Prenos podataka (Internet potrošnja) | 195 | 91685.2500 | 797.13760 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SMS ka inostranstvu Zona II (Evropa) | 2 | 0.00 | 2.00000 | 0.10300 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
SMS u mreži | 68 | 0.00 | 68.00000 | 0.02520 | 1.71 | 0.71 | 0.00 |
SMS ka m:tel mreži u CG | 2 | 0.00 | 2.00000 | 0.02520 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
SMS ka Telenor mreži u CG | 2 | 0.00 | 2.00000 | 0.02520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Besplatni specijalni brojevi (122,123,1500,...) | 4 | 00:03:34 | 5.56670 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pozivi ka inostranstvu Zona II (Evropa) | 1 | 00:00:01 | 1.00000 | 0.85000 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
Pozivi ka Telekom mobilnoj mreži u CG | 200 | 03:28:22 | 323.00000 | 0.10923 | 35.28 | 26.21 | 9.07 |
Pozivi ka Telekom fiksnoj mreži u CG | 9 | 00:10:26 | 16.00000 | 0.10923 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
Pozivi ka m:tel mreži u CG | 73 | 01:48:42 | 154.00000 | 0.10923 | 16.82 | 16.16 | 0.66 |
Pozivi ka Telenor mreži u CG | 34 | 00:31:12 | 53.00000 | 0.10923 | 5.79 | 5.68 | 0.11 |
Ostali popusti | Iznos (EUR) | ||||||
Pozivi u grupi (CUG) | -9.07 | ||||||
Ukupna potrošnja | 50.85 | ||||||
Porez na dodatu vrijednost (PDV) 21% | 9.46 | ||||||
Ukupno | 17.42 | ||||||
Rate | Iznos (EUR) | ||||||
Sony Xperia M4 | 13.90 |
Plaćanje računa – Kako ispravno popuniti uplatnicu?
O čemu treba voditi računa?
Da bi uplata bila pravilno evidentirana, u polje “Poziv na broj odobrenja” treba unijeti korisničku šifru sa računa. Tako će uplatom biti zatvoren najstariji dug.
Isto pravilo važi i kada plaćate elektronski / online.
Račune uvijek možete platiti na automatima za plaćanje u T-Centrima, bez provizije i uplatnice.